94 Ryhope Street, Sunderland, SR2 0AG
Indian, Vegetarian...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only


























Our pizza bases are made fresh order using dough made from the finest flyer
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £7.95
|
| 12" | £10.95
|
| 10" | £11.95
|
| 12" | £13.95
|
| 10" | £11.95
|
| 12" | £13.95
|
| 10" | £11.95
|
| 12" | £13.95
|
| 10" | £11.95
|
| 12" | £13.95
|
| 10" | £11.95
|
| 12" | £13.95
|
| 10" | £11.95
|
| 12" | £13.95
|
| 10" | £11.95
|
| 12" | £13.95
|
| 10" | £11.95
|
| 12" | £13.95
|
| 10" | £11.95
|
| 12" | £13.95
|
| 10" | £11.95
|
| 12" | £13.95
|
| Meat | £4.45
|
| Veg | £4.45
|
Traditional & oriental method of barbecuing & baking over flaming charcoal on skewers. Chicken, lamb or fish individually marinated in sauce with delicate herbs & different mixes for a few hours before cooking.
All masala cooked with ground mixed nut.
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.20
|
| Beef | £9.20
|
| Prawn | £9.20
|
| Lamb | £9.20
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Lamb Tikka | £10.20
|
| King Prawns | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Veg | £7.50
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.60
|
| Chicken Tikka | £9.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
| Chicken | £8.80
|
| Chicken Tikka | £9.45
|
| King Prawn | £10.20
|
| Mix | £10.20
|
Served with naan bread, salad, garlic or chilli sauce
Cooked with basmati rice & a mix of mild spices, served with a special vegetable curry.
Tikka chicken, tikka lamb or sheek kebab wrap in a nan bread with salad, chilli or garlic sauce.
| Curry | £4.75
|
| Madras | £4.75
|
| Vinadloo | £4.75
|
| Korma | £4.75
|
| Roshuni Lanka Piaza | £4.75
|
| Bhuna | £4.75
|
| Pathia | £4.75
|
| Rogan | £4.75
|
| Dupiaza | £4.75
|
| Dansak | £4.75
|
| Balti | £4.75
|
| Balti Madras | £4.75
|
| Garlic Chilli Phal | £4.75
|
| Masala | £4.95
|
Placed: 01/02/2026
Left By: Catherine
Overall:
Placed: 29/01/2026
Left By: Janice
Chicken was a little tough, but normally melts in your mouth.
Overall:
Placed: 29/01/2026
Left By: Janice
Cooked to perfection ???? ***
Overall:
Placed: 26/01/2026
Left By: Julie
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Clair
Really disappointed this time we got frozen chips and food wasn’t the best where as first time we ordered got proper home made chunky chips and was lovely sadly won’t be ordering again
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Alana
Would give 0 if I could, joke. Over 2 hours and still not even arrived. Then had an email asking if I enjoyed the food?! Comical really.
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Anita
Overall:
Placed: 25/01/2026
Left By: Kelly
Beautiful balti curry although the naan bread was a little undercooked (doughy) would of gave 5 stars if the naan was cooked a little longer
Overall:
Placed: 23/01/2026
Left By: Lindsey
food was absolutely lovely as always, owners and staff very nice and welcoming Lindsey
Overall:
Placed: 10/01/2026
Left By: Janice
Lush as usual ***
Overall:
Placed: 10/01/2026
Left By: Harry
Overall:
Placed: 05/01/2026
Left By: Malcolm
Fast delivery informed when left. Plenty of meat great curry
Overall:
Placed: 02/01/2026
Left By: Alan
Overall:
Placed: 28/12/2025
Left By: Ian
Food is usually amazing. However this time for some reason there was melted cheese in the butter chicken. I’m sure most people wouldn’t mind, however as I don’t eat cheese at all, the whole thing went in the bin.
Overall:
Placed: 27/12/2025
Left By: Stephen
Lovely food , wish they would deliver to seaham
Overall: